出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2018-10-24確認)
出典: メーカー公式ページ(2013-10-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 13.5° | ✕ | 56.5° | 210 g | 155cm³ |
| #3 | 15° | ✕ | 57° | 210 g | 150cm³ |
| #4 | 17° | ✕ | 57.5° | 215 g | 148cm³ |
| #5 | 19° | ✕ | 57.5° | 220 g | 146cm³ |
| #7 | 22° | ✕ | 58° | 225 g | 144cm³ |
| #9 | 25° | ✕ | 58.5° | 230 g | 142cm³ |
| #11 | 28° | ✕ | 59° | 235 g | 140cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | -° | ✕ | -° | - | - |
| #5 | -° | ✕ | -° | - | - |
| #7 | -° | ✕ | -° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 | 21° | ✕ | 58° | 220 g | 185cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16° | ✕ | 57° | 205 g | 141cm³ |
| #5 | 19° | ✕ | 57.5° | 215 g | 139cm³ |
| #7 | 24° | ✕ | 58° | 220 g | 135cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 59.5° | 210 g | 162cm³ |
| #4 | 16.5° | ✕ | 60° | 215 g | 160cm³ |
| #5 | 18° | ✕ | 60° | 220 g | 156cm³ |
| #7 | 20° | ✕ | 60.5° | 225 g | 154cm³ |
| #9 | 23° | ✕ | 60.5° | 230 g | 152cm³ |
ストレート・高弾道 タイプ
168位/全1194本 (14%・大きい)
818位/全981本 (83%・小さい)
ストレート・高弾道 タイプ
168位/全1194本 (14%・大きい)
916位/全981本 (93%・小さい)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
594位/全981本 (61%・普通)