| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ |
| #5 | 18.0° | ✕ |
| #7 | 21.0° | ✕ |
| #9 | 24.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ 62 FW | カーボン | 3,5,7,9 | R | D0 | 328 g (#3) / 332 g (#5) / 336 g (#7) / 339 g (#9) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #3 | 14.0° | ✕ |
| #5 | 17.0° | ✕ |
| #7 | 20.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATHPORT 60 FW | カーボン | 3,5,7 | R | D0 | 325 g (#3) / 328 g (#5) / 331 g (#7) |
ストレート・中弾道 タイプ
276位/全1694本 (16%・重め)
515位/全1322本 (39%・普通)
フェード寄り・低弾道 タイプ
416位/全1694本 (25%・重め)
1267位/全1322本 (96%・小さい)