| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 13.0° | ✕ | 58.0° | 182cm³ |
| #3 | 14.0° | ✕ | 58.0° | 182cm³ |
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 182cm³ |
| #3 | 16.0° | ✕ | 58.0° | 182cm³ |
| #3 | 17.0° | ✕ | 58.0° | 182cm³ |
| #5 | 17.0° | ✕ | 59.0° | 155cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.0° | 155cm³ |
| #5 | 19.0° | ✕ | 59.0° | 155cm³ |
| #5 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 155cm³ |
| #5 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 155cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRS 513F | カーボン | 3,5 | R | D0 | 322 g (#3) / 330 g (#5) | 56 g | 5.0 | - |
| VRS 513F | カーボン | 3,5 | SR | D0 | 325 g (#3) / 333 g (#5) | 58 g | 4.9 | - |
| VRS 513F | カーボン | 3,5 | S | D1 | 328 g (#3) / 336 g (#5) | 60 g | 4.7 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD GT 6 | S | - | - | 66.0 g | 3.1 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA B60 | S | - | - | 64.0 g | 3.6 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 13.0° | ✕ | 58.0° | 188cm³ |
| #3 | 14.0° | ✕ | 58.0° | 188cm³ |
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 188cm³ |
| #3 | 16.0° | ✕ | 58.0° | 188cm³ |
| #3 | 17.0° | ✕ | 58.0° | 188cm³ |
| #5 | 17.0° | ✕ | 59.0° | 165cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.0° | 165cm³ |
| #5 | 19.0° | ✕ | 59.0° | 165cm³ |
| #5 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 165cm³ |
| #5 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 165cm³ |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD GT 6 | S | D3 | - | 66.0 g | 3.1 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA B60 | S | D3 | - | 64.0 g | 3.6 |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
232位/全1641本 (14%・重め)
123位/全902本 (14%・大きい)
453位/全735本 (62%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
123位/全902本 (14%・大きい)
235位/全735本 (32%・普通)