| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 14.0° | ✕ | 58.5° | 175cm³ |
| #3 | 16.0° | ✕ | 58.5° | 175cm³ |
| #5 | 19.0° | ✕ | 59.0° | 165cm³ |
| #7 | 22.0° | ✕ | 59.5° | 160cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SHAFT FW | 純正シャフト | カーボン | 2,3,5,7 | M-40 (SR) | D-0 | 293 g (#2) / 297 g (#3) / 300 g (#5) / 304 g (#7) |
| DEDICATED SHAFT FW | 純正シャフト | カーボン | 2,3,5,7 | M-37 (R) | D-0 | 292 g (#2) / 295 g (#3) / 299 g (#5) / 303 g (#7) |
| DEDICATED SHAFT FW | 純正シャフト | カーボン | 3,5,7 | M-35 (R2) | C-7.5 | 293 g (#3) / 297 g (#5) / 301 g (#7) |
| DEDICATED SHAFT FW | 純正シャフト | カーボン | 3,5,7 | M-30 (L) | C-5 | 291 g (#3) / 296 g (#5) / 299 g (#7) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.0° | 204cm³ |
| #5 | 17.0° | ✕ | 59.5° | 203cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SHAFT FW | 純正シャフト | カーボン | 3,5 | M-40 (SR) | D-1 | 295 g (#3) / 298 g (#5) |
| DEDICATED SHAFT FW | 純正シャフト | カーボン | 3,5 | M-37 (R) | D-1 | 293 g (#3) / 297 g (#5) |
| DEDICATED SHAFT FW | 純正シャフト | カーボン | 3,5 | M-35 (R2) | C-8.5 | 292 g (#3) / 295 g (#5) |
| DEDICATED SHAFT FW | 純正シャフト | カーボン | 3,5 | M-30 (L) | C-6 | 291 g (#3) / 295 g (#5) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ | 60.0° | 175cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SHAFT FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | M-40 (SR) | D-0 | 304 g |
| DEDICATED SHAFT FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | M-37 (R) | C-9.5 | 302 g |
| DEDICATED SHAFT FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | M-35 (R2) | C-7.5 | 301 g |
| DEDICATED SHAFT FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | M-30 (L) | C-5 | 299 g |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
868位/全996本 (87%・軽め)
35位/全485本 (7%・大きい)
135位/全370本 (36%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
883位/全996本 (89%・軽め)
460位/全485本 (95%・小さい)
4位/全370本 (1%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)