| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 58.5° | 215 g |
| #3 | 15° | 〇 | 58.5° | 215 g |
| #4 | 17° | ✕ | 58.5° | 215 g |
| #5 | 18° | ✕ | 59° | 220 g |
| #5 | 18° | 〇 | 59° | 220 g |
| #7 | 21° | ✕ | 59.5° | 225 g |
| #7 | 21° | 〇 | 59.5° | 225 g |
| #9 | 24° | ✕ | 60° | 230 g |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| PX Evenflow RIPTIDE CB 40 60 | カーボン | 3,4,5,7,9 | 4.0 | - | - |
| PX Evenflow RIPTIDE CB 40 60 | カーボン | 3,4,5,7,9 | 5.0 | - | - |
| PX Evenflow RIPTIDE CB 40 60 | カーボン | 3,4,5,7,9 | 5.5 | - | - |
| PX Evenflow RIPTIDE CB 40 60 | カーボン | 3,4,5,7,9 | 6.0 | - | - |
| PX Cypher 40 | カーボン | 3,4,5,7,9 | 4.0 | - | - |
| PX Cypher 40 | カーボン | 3,4,5,7,9 | 5.0 | - | - |
| PX Cypher 40 | カーボン | 3,4,5,7,9 | 5.5 | - | - |
| PX Cypher 50 | カーボン | 3,4,5,7,9 | 5.0 | - | - |
| PX Cypher 50 | カーボン | 3,4,5,7,9 | 5.5 | - | - |
| PX Cypher 50 | カーボン | 3,4,5,7,9 | 6.0 | - | - |
| DIAMANA S 60 | カーボン | 3,4,5,7,9 | R | - | - |
| DIAMANA S 60 | カーボン | 3,4,5,7,9 | S | - | - |
| DIAMANA S 60 | カーボン | 3,4,5,7,9 | X | - | - |
| DIAMANA S 70 | カーボン | 3,4,5,7,9 | S | - | - |
| DIAMANA S 70 | カーボン | 3,4,5,7,9 | X | - | - |
| TENSEI AV Raw BLUE 55 | カーボン | 3,4,5,7,9 | R | - | - |
| TENSEI AV Raw BLUE 55 | カーボン | 3,4,5,7,9 | R2 | - | - |
| TENSEI AV Raw BLUE 65 | カーボン | 3,4,5,7,9 | R | - | - |
| TENSEI AV Raw BLUE 65 | カーボン | 3,4,5,7,9 | S | - | - |
| TENSEI AV Raw White 65 | カーボン | 3,4,5,7,9 | X | - | - |
| TENSEI AV Raw White 75 | カーボン | 3,4,5,7,9 | X | - | - |
| PX HZRDUS Smoke Yellow 50 | カーボン | 3,4,5,7,9 | 5.0 | - | - |
| PX HZRDUS Smoke Yellow 50 | カーボン | 3,4,5,7,9 | 5.5 | - | - |
| PX HZRDUS BLACK GEN4 60 | カーボン | 3,4,5,7,9 | 6.0 | - | - |
| PX HZRDUS BLACK GEN4 60 | カーボン | 3,4,5,7,9 | 6.5 | - | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
166位/全505本 (33%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
201位/全279モデル (72%・高め)