- 10K級MOIに到達する3ポートウェイト調整機構
- カーボンコンポジットクラウン/ソールで余剰重量を周辺へ再配置
- 標準 / Tour-1 / Ultra-Lite の3グレードでHS帯を住み分け
PXG が 2024 年投入の 0311 Black Ops ドライバー。カーボンコンポジットクラウンと 3 ポートウェイト調整で 10K 級 MOI に到達するハイテック機で、標準・Tour-1・Ultra-Lite の 3 グレードでスイング層を住み分け。
0311 Black Opsドライバーは2024年初頭にPXGが発表したウッド系のフラッグシップで、PXGが「過去最大の進化」と謳うシリーズ。前作0311 GEN6比でカーボン比率を引き上げて余剰重量を周辺に再配置し、ウェイト調整で10K級MOIを超える領域まで設計を振った高価格帯のテック特化モデルにあたる。後継のLightningシリーズへ続く高慣性モーメント路線の起点でもある。
ラインアップは、寛容性と高打ち出し・低スピンを両立するバランス型の0311 Black Opsを中核に、より小ぶりで深いフェースで超低スピンを狙う上級者向けの0311 Black Ops Tour-1、軽量設計でスイングスピードを底上げする0311 Black Ops Ultra-Liteの3グレード構成。標準=総合バランス、Tour-1=ハイHS層、Ultra-Lite=シニア・力みを抑えたい層、と役割が明確に分かれる。
新フェース素材として可変肉厚のチタン合金を使うAMFテクノロジーを中核に、フェース面で縦横の湾曲を変えるノンユニフォームバルジ・ロールと、ロボティックフェースポリッシングによる仕上げを組み合わせる。クラウン・ソールの高グレードカーボン化で生まれた余剰重量はソールの3ポート(標準・Tour-1)または単一バックポート(Ultra-Lite)に割り当てられる。
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8° | ✕ | 60° | 203 g |
| #1 | 9° | ✕ | 60° | 203 g |
| #1 | 9° | 〇 | 60° | 203 g |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 203 g |
| #1 | 10.5° | 〇 | 60° | 203 g |
| #1 | 12° | ✕ | 60° | 203 g |
| #1 | 12° | 〇 | 60° | 203 g |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| PX Evenflow RIPTIDE CB 40 60 | カーボン | ドライバー用 | 4.0 | 40.0 g | - |
| PX Evenflow RIPTIDE CB 40 60 | カーボン | ドライバー用 | 5.0 | 50.0 g | - |
| PX Evenflow RIPTIDE CB 40 60 | カーボン | ドライバー用 | 5.5 | 60.0 g | - |
| PX Evenflow RIPTIDE CB 40 60 | カーボン | ドライバー用 | 6.0 | 60.0 g | - |
| PX Cypher 40 | カーボン | ドライバー用 | 4.0 | 40.0 g | 6.0 |
| PX Cypher 40 | カーボン | ドライバー用 | 5.0 | 40.0 g | 6.0 |
| PX Cypher 40 | カーボン | ドライバー用 | 5.5 | 40.0 g | 6.0 |
| PX Cypher 50 | カーボン | ドライバー用 | 5.0 | 50.0 g | 5.5 |
| PX Cypher 50 | カーボン | ドライバー用 | 5.5 | 50.0 g | 5.5 |
| PX Cypher 50 | カーボン | ドライバー用 | 6.0 | 50.0 g | 5.5 |
| DIAMANA S 60 | カーボン | ドライバー用 | R | 60.0 g | 3.8 |
| DIAMANA S 60 | カーボン | ドライバー用 | S | 60.0 g | 3.6 |
| DIAMANA S 60 | カーボン | ドライバー用 | X | 60.0 g | 3.5 |
| DIAMANA S 70 | カーボン | ドライバー用 | S | 70.0 g | 3.0 |
| DIAMANA S 70 | カーボン | ドライバー用 | X | 70.0 g | 2.9 |
| TENSEI AV Raw BLUE 55 | カーボン | ドライバー用 | R | 55.0 g | - |
| TENSEI AV Raw BLUE 55 | カーボン | ドライバー用 | R2 | 55.0 g | - |
| TENSEI AV Raw BLUE 65 | カーボン | ドライバー用 | R | 65.0 g | - |
| TENSEI AV Raw BLUE 65 | カーボン | ドライバー用 | S | 65.0 g | - |
| TENSEI AV Raw White 65 | カーボン | ドライバー用 | X | 65.0 g | - |
| TENSEI AV Raw White 75 | カーボン | ドライバー用 | X | 75.0 g | - |
| PX HZRDUS Smoke Yellow 50 | カーボン | ドライバー用 | 5.0 | 50.0 g | - |
| PX HZRDUS Smoke Yellow 50 | カーボン | ドライバー用 | 5.5 | 50.0 g | - |
| PX HZRDUS BLACK GEN4 60 | カーボン | ドライバー用 | 6.0 | 60.0 g | - |
| PX HZRDUS BLACK GEN4 60 | カーボン | ドライバー用 | 6.5 | 60.0 g | 3.3 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8° | ✕ | 58.5° | 203 g |
| #1 | 9° | ✕ | 58.5° | 203 g |
| #1 | 9° | 〇 | 58.5° | 203 g |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 203 g |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| PX Evenflow RIPTIDE CB 40 60 | カーボン | ドライバー用 | 4.0 | 40.0 g | - |
| PX Evenflow RIPTIDE CB 40 60 | カーボン | ドライバー用 | 5.0 | 50.0 g | - |
| PX Evenflow RIPTIDE CB 40 60 | カーボン | ドライバー用 | 5.5 | 60.0 g | - |
| PX Evenflow RIPTIDE CB 40 60 | カーボン | ドライバー用 | 6.0 | 60.0 g | - |
| PX Cypher 40 | カーボン | ドライバー用 | 4.0 | 40.0 g | 6.0 |
| PX Cypher 40 | カーボン | ドライバー用 | 5.0 | 40.0 g | 6.0 |
| PX Cypher 40 | カーボン | ドライバー用 | 5.5 | 40.0 g | 6.0 |
| PX Cypher 50 | カーボン | ドライバー用 | 5.0 | 50.0 g | 5.5 |
| PX Cypher 50 | カーボン | ドライバー用 | 5.5 | 50.0 g | 5.5 |
| PX Cypher 50 | カーボン | ドライバー用 | 6.0 | 50.0 g | 5.5 |
| DIAMANA S 60 | カーボン | ドライバー用 | R | 60.0 g | 3.8 |
| DIAMANA S 60 | カーボン | ドライバー用 | S | 60.0 g | 3.6 |
| DIAMANA S 60 | カーボン | ドライバー用 | X | 60.0 g | 3.5 |
| DIAMANA S 70 | カーボン | ドライバー用 | S | 70.0 g | 3.0 |
| DIAMANA S 70 | カーボン | ドライバー用 | X | 70.0 g | 2.9 |
| TENSEI AV Raw BLUE 55 | カーボン | ドライバー用 | R | 55.0 g | - |
| TENSEI AV Raw BLUE 55 | カーボン | ドライバー用 | R2 | 55.0 g | - |
| TENSEI AV Raw BLUE 65 | カーボン | ドライバー用 | R | 65.0 g | - |
| TENSEI AV Raw BLUE 65 | カーボン | ドライバー用 | S | 65.0 g | - |
| TENSEI AV Raw White 65 | カーボン | ドライバー用 | X | 65.0 g | - |
| TENSEI AV Raw White 75 | カーボン | ドライバー用 | X | 75.0 g | - |
| PX HZRDUS Smoke Yellow 50 | カーボン | ドライバー用 | 5.0 | 50.0 g | - |
| PX HZRDUS Smoke Yellow 50 | カーボン | ドライバー用 | 5.5 | 50.0 g | - |
| PX HZRDUS BLACK GEN4 60 | カーボン | ドライバー用 | 6.0 | 60.0 g | - |
| PX HZRDUS BLACK GEN4 60 | カーボン | ドライバー用 | 6.5 | 60.0 g | 3.3 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 189 g |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60° | 189 g |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| PX Evenflow RIPTIDE CB 40 60 | カーボン | ドライバー用 | 4.0 | 40.0 g | - |
| PX Evenflow RIPTIDE CB 40 60 | カーボン | ドライバー用 | 5.0 | 50.0 g | - |
| PX Evenflow RIPTIDE CB 40 60 | カーボン | ドライバー用 | 5.5 | 60.0 g | - |
| PX Evenflow RIPTIDE CB 40 60 | カーボン | ドライバー用 | 6.0 | 60.0 g | - |
| PX Cypher 40 | カーボン | ドライバー用 | 4.0 | 40.0 g | 6.0 |
| PX Cypher 40 | カーボン | ドライバー用 | 5.0 | 40.0 g | 6.0 |
| PX Cypher 40 | カーボン | ドライバー用 | 5.5 | 40.0 g | 6.0 |
| PX Cypher 50 | カーボン | ドライバー用 | 5.0 | 50.0 g | 5.5 |
| PX Cypher 50 | カーボン | ドライバー用 | 5.5 | 50.0 g | 5.5 |
| PX Cypher 50 | カーボン | ドライバー用 | 6.0 | 50.0 g | 5.5 |
| DIAMANA S 60 | カーボン | ドライバー用 | R | 60.0 g | 3.8 |
| DIAMANA S 60 | カーボン | ドライバー用 | S | 60.0 g | 3.6 |
| DIAMANA S 60 | カーボン | ドライバー用 | X | 60.0 g | 3.5 |
| DIAMANA S 70 | カーボン | ドライバー用 | S | 70.0 g | 3.0 |
| DIAMANA S 70 | カーボン | ドライバー用 | X | 70.0 g | 2.9 |
| TENSEI AV Raw BLUE 55 | カーボン | ドライバー用 | R | 55.0 g | - |
| TENSEI AV Raw BLUE 55 | カーボン | ドライバー用 | R2 | 55.0 g | - |
| TENSEI AV Raw BLUE 65 | カーボン | ドライバー用 | R | 65.0 g | - |
| TENSEI AV Raw BLUE 65 | カーボン | ドライバー用 | S | 65.0 g | - |
| TENSEI AV Raw White 65 | カーボン | ドライバー用 | X | 65.0 g | - |
| TENSEI AV Raw White 75 | カーボン | ドライバー用 | X | 75.0 g | - |
| PX HZRDUS Smoke Yellow 50 | カーボン | ドライバー用 | 5.0 | 50.0 g | - |
| PX HZRDUS Smoke Yellow 50 | カーボン | ドライバー用 | 5.5 | 50.0 g | - |
| PX HZRDUS BLACK GEN4 60 | カーボン | ドライバー用 | 6.0 | 60.0 g | - |
| PX HZRDUS BLACK GEN4 60 | カーボン | ドライバー用 | 6.5 | 60.0 g | 3.3 |
| Aldila NVS Pink NXT 55 | カーボン | ドライバー用 | L | 55.0 g | - |
HSが速くフェード・ドローを意図して打ち分けたい競技志向の層には、シリーズで最も低スピン傾向の0311 Black Ops Tour-1が中心候補。標準モデルよりライ角もフラットで、深く小ぶりなフェースとカーブを強めたクラウン形状で構えに圧があり、強い中弾道を作りやすい挙動。海外メディアでは低スピン機としては芯外しに対する分散の小ささも評価されている。
サイドスピンやミスヒットの距離ロスを抑えてスコアを安定させたい中級者には、3ポートウェイトで弾道バイアスを調整しつつ10K級MOIまで持ち上げられる標準の0311 Black Opsが合わせやすい。高打ち出し・低スピンの組み合わせを保ちながら、芯外し時の初速・方向のロスを抑える設計で、PXGの寛容性志向ドライバーとしては中心モデルにあたる。
ヘッドスピードが伸び悩む層、特にシニアや力みを抑えて振りたい層には0311 Black Ops Ultra-Lite。ヘッドを軽量化したぶん振り抜きが軽くなり、高打ち出しでキャリーを稼ぎやすい挙動になる。3ポートを廃して単一バックポートに振り切った設計で、ロフトも高め寄りに振られている。
3グレードは標準=バランス、Tour-1=低スピン操作性、Ultra-Lite=軽量化、と性格が分かれるシリーズ住み分け構成。バリアント接尾語の意味の総論は別記事で扱っているため、本記事ではPXGフィッティングで詰める前提のグレード位置付けとして整理した。
| モデル | 飛距離 | 弾道 | 操作性 | 寛容性 | 打感 | ひと言 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0311 Black Ops | ○ | 中-高 | △ | ◎ | しっかり | 10K級MOI到達のバランス型主軸 |
| 0311 Black Ops Tour-1 | ◎ | 中-低 | ○ | ◎ | しっかり | 低スピン特化のハイスピード向け |
| 0311 Black Ops Ultra-Lite | ○ | 高 | △ | ○ | 軽め | 軽量設計でHSを底上げ |
3グレードはAMFテクノロジーとノンユニフォームバルジ・ロールを共有しつつ、ヘッド形状とウェイト機構の違いで弾道カラーを分けている。標準は3ポートで弾道調整しつつ寛容性に振り、Tour-1はディープフェースとフラットなライ角で低スピン強弾道を作りやすく、Ultra-Liteは軽量ヘッドで振り抜きと打ち出し角を優先する設計。同じシリーズ枠の中でハイHSからシニアまでを段階的にカバーする。
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1078位/全1869本 (58%・普通)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
320位/全425モデル (75%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1491位/全1869本 (80%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
370位/全1869本 (20%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
325位/全425モデル (76%・高め)
| モデル | 👍 良い点 | 👎 気になる点 |
|---|---|---|
| 0311 Black Ops |
|
|
| 0311 Black Ops Tour-1 |
|
|
| 0311 Black Ops Ultra-Lite |
|
|