| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 14.0° | ✕ | 58.0° | 156cm³ |
| #3 | 15.0° | 〇 | 58.0° | 156cm³ |
| #4 | 16.0° | ✕ | 58.5° | 150cm³ |
| #5 | 18.0° | 〇 | 59.0° | 137cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.5° | 132cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.0° | 183cm³ |
| #TOUR3 | 13.0° | ✕ | 58.5° | 190cm³ |
| #TOUR5 | 17.0° | ✕ | 59.5° | 176cm³ |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
515位/全1322本 (39%・普通)
995位/全1073本 (93%・小さい)