| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 13.5° | ✕ | 57.0° |
| #3 | 15.0° | ✕ | 57.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス |
|---|---|---|---|---|
| TITLEIST モトーレ 5 5 910 F F d USE | カーボン | 3 | R | D1 |
| TITLEIST モトーレ 5 5 910 F F d USE | カーボン | 3 | S | D1 |
| ATTAS T2 6 910 D2 D3 F F d USE | カーボン | 3 | S | D1.5 |
| ATTAS T2 6 910 D2 D3 F F d USE | カーボン | 3 | X | D1.5 |
| TOUR AD DJ 6 910 D2 D3 F F d USE | カーボン | 3 | S | D1.5 |
| TOUR AD DJ 6 910 D2 D3 F F d USE | カーボン | 3 | X | D1.5 |
| TOUR AD DJ 7 910 D3 F F d USE | カーボン | 3 | S | D2 |
| TOUR AD DJ 7 910 D3 F F d USE | カーボン | 3 | X | D2 |
| DIAMANA Ahina 60 910 D2 D3 F F d USE | カーボン | 3 | S | D1.5 |
| DIAMANA Ahina 60 910 D2 D3 F F d USE | カーボン | 3 | X | D1.5 |
| DIAMANA Ahina 70 910 D3 F F d USE | カーボン | 3 | S | D2.5 |
| DIAMANA Ahina 70 910 D3 F F d USE | カーボン | 3 | X | D2.5 |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)