| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.0° | 209 g | 175cm³ | - |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 213 g | 165cm³ | - |
| #7 | 21.0° | ✕ | 60.0° | 218 g | 155cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD TECHNOLOGY ADR ORIGINAL FW | カーボン | 3,5,7 | R | D0 | 311 g (#3) / 314 g (#5) / 318 g (#7) | 55.0 g | 5.6 |
| TOUR AD TECHNOLOGY ADR ORIGINAL FW | カーボン | 3,5,7 | S | D1 | 313 g (#3) / 316 g (#5) / 320 g (#7) | 57.0 g | 5.5 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.0° | 206 g | 175cm³ | 0.5° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 210 g | 165cm³ | 0.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujikura MADE NewSpeeder TECHNOLOGY ADR ORIGINAL FW | カーボン | 3,5 | R | D0 | 300 g (#3) / 304 g (#5) | 52.0 g | 4.4 |
| Fujikura MADE NewSpeeder TECHNOLOGY ADR ORIGINAL FW | カーボン | 3,5 | S | D1 | 303 g (#3) / 307 g (#5) | 55.0 g | 4.3 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 59.0° | - | 165cm³ | 0.5° |
| #5 | 18° | ✕ | 59.5° | - | 155cm³ | 0.5° |
| #7 | 21° | ✕ | 60.0° | - | 145cm³ | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
881位/全1591本 (55%・普通)
320位/全851本 (38%・普通)
229位/全696本 (33%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1164位/全1591本 (73%・軽め)
320位/全851本 (38%・普通)
229位/全696本 (33%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
166位/全489モデル (34%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
320位/全851本 (38%・普通)
435位/全696本 (62%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
166位/全489モデル (34%・普通)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
166位/全489モデル (34%・普通)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)