| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 57.5° | 198cm³ | -0.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL CARBON MX 512F | カーボン | 3 | S | D1 | 307 g | 54.0 g | 4.2 |
| ORIGINAL CARBON MX 512F | カーボン | 3 | SR | D0 | 303 g | 51.0 g | 4.7 |
| ORIGINAL CARBON MX 512F | カーボン | 3 | R | D0 | 301 g | 49.0 g | 4.9 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 57.5° | 208cm³ | -0.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL CARBON orbit MX 410F | カーボン | 3 | S | D1 | 308 g | 53.0 g | 4.3 |
| ORIGINAL CARBON orbit MX 410F | カーボン | 3 | SR | D0 | 304 g | 49.0 g | 4.8 |
| ORIGINAL CARBON orbit MX 410F | カーボン | 3 | R | D0 | 302 g | 47.0 g | 5.0 |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)