| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 21.0° | ✕ | 60.0° | 4.25mm |
| #4 | 23.5° | ✕ | 60.5° | 4.25mm |
| #5 | 27.0° | ✕ | 61.0° | 4.75mm |
| #6 | 31.0° | ✕ | 61.5° | 4.75mm |
| #7 | 35.0° | ✕ | 62.0° | 4.75mm |
| #8 | 39.0° | ✕ | 62.5° | 5.25mm |
| #9 | 43.0° | ✕ | 63.0° | 5.25mm |
| #PW | 47.0° | ✕ | 63.5° | 5.25mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD for J15MB | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW | S200 | D2 (#5,6,7,8,9,PW) | 429 g (#5) | 129.0 g (#5) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2位/全718本 (0%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)