| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 18.5° | ✕ | 59.5° | 4.25mm |
| #3 | 21° | ✕ | 60° | 4.25mm |
| #4 | 23.5° | ✕ | 60.5° | 4.25mm |
| #5 | 27° | ✕ | 61° | 4.75mm |
| #6 | 31° | ✕ | 61.5° | 4.75mm |
| #7 | 35° | ✕ | 62° | 4.75mm |
| #8 | 39° | ✕ | 62.5° | 5.25mm |
| #9 | 43° | ✕ | 63° | 5.25mm |
| #PW | 47° | ✕ | 63.5° | 5.25mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD for 新生 X BLADE | スチール | 2,3,4,5,6,7,8,9,PW | S200 | D2 | 431 g (#5) | - | - |
| DYNAMIC GOLD for 新生 X BLADE | スチール | 2,3,4,5,6,7,8,9,PW | X100 | D2 | 433 g (#5) | - | - |
| NS PRO 950GH ウエイトフロー for 新生 X BLADE | スチール | 2,3,4,5,6,7,8,9,PW | S | D1 | 405 g (#5) | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.5° | ✕ | 60° | 4.25mm |
| #4 | 23° | ✕ | 60.5° | 4.25mm |
| #5 | 26° | ✕ | 61° | 4.75mm |
| #6 | 30° | ✕ | 61.5° | 4.75mm |
| #7 | 34° | ✕ | 62° | 4.75mm |
| #8 | 38° | ✕ | 62.5° | 5.25mm |
| #9 | 42° | ✕ | 63° | 5.25mm |
| #PW | 46° | ✕ | 63.5° | 5.25mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD for 新生 X BLADE | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW | S200 | D2 | 431 g (#5) | - | - |
| NS PRO 950GH ウエイトフロー for 新生 X BLADE | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW | S | D1 | 405 g (#5) | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.5° | ✕ | 60° | 3.75mm |
| #4 | 23° | ✕ | 60.5° | 3.75mm |
| #5 | 26° | ✕ | 61° | 4.25mm |
| #6 | 30° | ✕ | 61.5° | 4.25mm |
| #7 | 34° | ✕ | 62° | 4.25mm |
| #8 | 38° | ✕ | 62.5° | 4.75mm |
| #9 | 42° | ✕ | 63° | 4.75mm |
| #PW | 46° | ✕ | 63.5° | 4.75mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD for 新生 X BLADE | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW | S200 | D2 | 431 g (#5) | - | - |
| NS PRO 950GH ウエイトフロー for 新生 X BLADE | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW | S | D1 | 405 g (#5) | - | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
6位/全1109本 (1%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
42位/全1109本 (4%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
42位/全1109本 (4%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)