| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 21° | ✕ | 60° | 3.5mm |
| #4 | 24° | ✕ | 60.5° | 3.5mm |
| #5 | 27° | ✕ | 61° | 4mm |
| #6 | 30° | ✕ | 61.5° | 4mm |
| #7 | 34° | ✕ | 62° | 4.5mm |
| #8 | 38° | ✕ | 62.5° | 4.5mm |
| #9 | 42° | ✕ | 63° | 5mm |
| #PW | 46° | ✕ | 63.5° | 5.5mm |
| #AW | 51° | ✕ | 63.5° | 6mm |
| #SW | 57° | ✕ | 63.5° | 6mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH IRON | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | S | D1 (#3,4,5,6,7,8,9) / D2 (#PW,AW,SW) | - | 98.0 g | 1.8 |
| N S PRO 950GH IRON | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | D1 (#3,4,5,6,7,8,9) / D2 (#PW,AW,SW) | 400 g (#5) | 95.0 g | 1.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD ZR | X100 | D2 (#3,4,5,6,7,8,9) / D3 (#PW,AW,SW) | - | 121.0 g | 1.2 |
| DYNAMIC GOLD ZR | S200 | D2 (#3,4,5,6,7,8,9) / D3 (#PW,AW,SW) | 430 g (#5) | 119.0 g | 1.2 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
19位/全697本 (3%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)