| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21° | ✕ | 61.3° | 2.3mm |
| #5 | 24° | ✕ | 61.6° | 2.5mm |
| #6 | 27° | ✕ | 61.9° | 2.7mm |
| #7 | 31° | ✕ | 62.2° | 2.9mm |
| #8 | 35° | ✕ | 62.5° | 3.2mm |
| #9 | 39.5° | ✕ | 63.0° | 3.6mm |
| #PW | 44° | ✕ | 63.5° | 4.0mm |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | D1 | 400 g | 98.0 g | 1.8 |
| N S PRO 950GH | R | D1 | 397 g | 94.5 g | 2.0 |
ストレート・中弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)