|
|
|
|
|
|
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 23° | ✕ | 61° | 368.5 g | - |
| #6 | 26° | ✕ | 61.5° | - | - |
| #7 | 29° | ✕ | 62° | - | - |
| #8 | 33° | ✕ | 62.5° | - | - |
| #9 | 38° | ✕ | 63° | - | - |
| #PW | 43° | ✕ | 63.5° | - | - |
| #AW | 48° | ✕ | 63.75° | - | - |
| #SW | 55° | ✕ | 64° | - | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND SPEEDER IRON 6 R | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | C9 (#5) / D0 (#AW) | 368.5 g (#5) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 26° | ✕ | 61° | 409 g | - |
| #6 | 29° | ✕ | 61.5° | - | - |
| #7 | 32° | ✕ | 62° | - | - |
| #8 | 36° | ✕ | 62.5° | - | - |
| #9 | 40° | ✕ | 63° | - | - |
| #PW | 45° | ✕ | 63.5° | - | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | スチール | 5,6,7,8,9,PW | S | D1.5 (#5) | 409 g (#5) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 23° | ✕ | 60.5° | - | 3.5mm |
| #5 | 26° | ✕ | 61° | - | 3.3mm |
| #6 | 29° | ✕ | 61.5° | - | 3.1mm |
| #7 | 32° | ✕ | 62° | - | 2.9mm |
| #8 | 36° | ✕ | 62.5° | - | 2.7mm |
| #9 | 40° | ✕ | 63° | - | 2.5mm |
| #PW | 45° | ✕ | 63.5° | - | 2.2mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW | S | D1.5 (#5) | 409 g (#5) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 25° | ✕ | 61° | 403.5 g | - |
| #6 | 28° | ✕ | 61.5° | - | - |
| #7 | 31° | ✕ | 62° | - | - |
| #8 | 35° | ✕ | 62.5° | - | - |
| #9 | 39° | ✕ | 63° | - | - |
| #PW | 44° | ✕ | 63.5° | - | - |
| #AW | 50° | ✕ | 63.75° | - | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | スチール | 5,6,7,8,9,PW,AW | S | D1 (#5) | 403.5 g (#5) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 25° | ✕ | 61° | 403.5 g | - |
| #6 | 28° | ✕ | 61.5° | - | - |
| #7 | 31° | ✕ | 62° | - | - |
| #8 | 35° | ✕ | 62.5° | - | - |
| #9 | 39° | ✕ | 63° | - | - |
| #PW | 44° | ✕ | 63.5° | - | - |
| #AW | 50° | ✕ | 63.75° | - | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | スチール | 5,6,7,8,9,PW,AW | S | D1 (#5) | 403.5 g (#5) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 23° | ✕ | 61° | 368.5 g | - |
| #6 | 26° | ✕ | 61.5° | - | - |
| #7 | 29° | ✕ | 62° | - | - |
| #8 | 33° | ✕ | 62.5° | - | - |
| #9 | 38° | ✕ | 63° | - | - |
| #PW | 43° | ✕ | 63.5° | - | - |
| #AW | 48° | ✕ | 63.75° | - | - |
| #SW | 55° | ✕ | 64° | - | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND SPEEDER IRON 6 R | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | C9 (#5) / D0 (#AW) | 368.5 g (#5) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 25° | ✕ | 61° | - | 3.5mm |
| #6 | 28° | ✕ | 61.5° | - | 3.3mm |
| #7 | 31° | ✕ | 62° | - | 3.1mm |
| #8 | 35° | ✕ | 62.5° | - | 3.0mm |
| #9 | 39° | ✕ | 63° | - | 2.9mm |
| #PW | 44° | ✕ | 63.5° | - | 2.8mm |
| #AW | 50° | ✕ | 63.75° | - | 2.7mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | スチール | 5,6,7,8,9,PW,AW | S | D1 (#5) | 403.5 g (#5) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 23° | ✕ | 61° | - | 4.2mm |
| #6 | 26° | ✕ | 61.5° | - | 4.0mm |
| #7 | 29° | ✕ | 62° | - | 3.8mm |
| #8 | 33° | ✕ | 62.5° | - | 3.6mm |
| #9 | 38° | ✕ | 63° | - | 3.4mm |
| #PW | 43° | ✕ | 63.5° | - | 3.2mm |
| #AW | 48° | ✕ | 63.75° | - | 3.1mm |
| #SW | 55° | ✕ | 64° | - | 3.0mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND SPEEDER IRON 6 R | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | C9 (#5) / D0 (#AW) | 368.5 g (#5) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
371位/全603本 (62%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
119位/全603本 (20%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
119位/全603本 (20%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
372位/全378モデル (98%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
183位/全603本 (30%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
183位/全603本 (30%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
371位/全603本 (62%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
183位/全603本 (30%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
352位/全378モデル (93%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
371位/全603本 (62%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
364位/全378モデル (96%・高め)
AF-707 BK (JP) の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
AF-307 BK の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
AF-507 BK (JP) の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
AF-507 BK の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
AF-707 BK の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。