出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | -° | 59.5° | 240 g | - |
| #4 | 23° | ✕ | -° | 60° | 246 g | - |
| #5 | 26° | ✕ | -° | 60.5° | 252 g | - |
| #6 | 29° | ✕ | 1° | 61° | 258 g | 0.5mm |
| #7 | 33° | ✕ | 2° | 61.5° | 265 g | 0.5mm |
| #8 | 37° | ✕ | 3° | 62° | 271 g | 0.5mm |
| #9 | 41° | ✕ | 5° | 62.5° | 278 g | 1mm |
| #PW | 45° | ✕ | 7° | 63° | 288 g | 1mm |
| #AW | 50° | ✕ | 10° | 63.5° | 292 g | 3mm |
| #SW | 55° | ✕ | 15° | 64° | 300 g | 2mm |
フェード寄り・中弾道 タイプ
385位/全1959本 (20%・大きい)