出典: メーカー公式ページ(2018-01-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 1.5° | 60° | 249 g | 1.0mm |
| #5 | 25° | ✕ | 3° | 60.5° | 256 g | 1.0mm |
| #6 | 28° | ✕ | 3.5° | 61° | 263 g | 1.1mm |
| #7 | 31° | ✕ | 4.5° | 61.5° | 270 g | 1.1mm |
| #8 | 35° | ✕ | 5° | 62° | 278 g | 1.2mm |
| #9 | 40° | ✕ | 6° | 62.5° | 285 g | 1.2mm |
| #PW | 45° | ✕ | 6.5° | 63° | 293 g | 1.2mm |
| #GW | 50° | ✕ | 8° | 63° | 294 g | 1.2mm |
フェード寄り・中弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)