| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 24.0° | ✕ | 1.0° | 61.5° | 1.0mm |
| #6 | 27.0° | ✕ | 1.5° | 62.0° | 1.5mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 2.5° | 62.5° | 1.5mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 3.0° | 63.0° | 2.0mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 4.0° | 63.5° | 2.5mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 4.5° | 64.0° | 3.5mm |
| #AW | 50.0° | ✕ | 7.0° | 64.5° | 4.0mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 13.0° | 64.5° | 4.5mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMOOTH KICK LP 421I | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,SW | L | C2 (#5,6,7,8,9) / C3 (#PW) / C4 (#AW) / C5 (#SW) | 312 g (#5) / 317 g (#6) / 323 g (#7) / 328 g (#8) / 334 g (#9) / 342 g (#PW) / 350 g (#AW) / 354 g (#SW) | - | - |
| SMOOTH KICK LP 421I | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,SW | A | C4 (#5,6,7,8,9) / C5 (#PW) / C6 (#AW) / C7 (#SW) | 329 g (#5) / 334 g (#6) / 339 g (#7) / 345 g (#8) / 350 g (#9) / 359 g (#PW) / 367 g (#AW) / 371 g (#SW) | - | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1126位/全1188本 (95%・軽め)
550位/全1109本 (50%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)