| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 60.0° | 0.7mm |
| #5 | 24.0° | ✕ | 60.75° | 1.1mm |
| #6 | 27.0° | ✕ | 61.5° | 1.5mm |
| #7 | 31.0° | ✕ | 62.0° | 1.9mm |
| #8 | 35.0° | ✕ | 62.5° | 2.3mm |
| #9 | 40.0° | ✕ | 63.0° | 2.7mm |
| #PW | 45.0° | ✕ | 63.5° | 4.8mm |
| #AW | 50.0° | ✕ | 63.5° | 5.3mm |
| #SW | 55.0° | ✕ | 63.5° | 5.8mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE AX SUPERFAST Burner IRON 2009 | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | S | D2 (#4,5,6) / D4 (#7,8) / D5 (#9,PW,AW,SW) | 373 g (#5) | 66 g | 3.3 | 先 |
| RE AX SUPERFAST Burner IRON 2009 | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | D2 (#4,5,6) / D4 (#7,8) / D5 (#9,PW,AW,SW) | 369 g (#5) | 62 g | 3.3 | 先 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 2.8mm |
| #4 | 23.0° | ✕ | 60.0° | 3.3mm |
| #5 | 27.0° | ✕ | 60.5° | 3.8mm |
| #6 | 31.0° | ✕ | 61.0° | 4.3mm |
| #7 | 35.0° | ✕ | 61.5° | 5.1mm |
| #8 | 39.0° | ✕ | 62.0° | 5.9mm |
| #9 | 43.0° | ✕ | 62.5° | 6.1mm |
| #PW | 47.0° | ✕ | 63.0° | 6.3mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE AX SUPERFAST Burner IRON 2009 | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW | S | D2 (#3,4,5,6) / D4 (#7,8) / D5 (#9,PW) | 373 g (#5) | 66 g | 3.3 | 先 |
| RE AX SUPERFAST Burner IRON 2009 | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW | R | D2 (#3,4,5,6) / D4 (#7,8) / D5 (#9,PW) | 369 g (#5) | 62 g | 3.3 | 先 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | 60.0° | 1.1mm |
| #4 | 23.0° | ✕ | 60.5° | 1.5mm |
| #5 | 26.0° | ✕ | 61.0° | 1.9mm |
| #6 | 29.0° | ✕ | 61.5° | 2.3mm |
| #7 | 33.0° | ✕ | 62.0° | 2.7mm |
| #8 | 37.0° | ✕ | 62.5° | 3.1mm |
| #9 | 41.0° | ✕ | 63.0° | 3.5mm |
| #PW | 46.0° | ✕ | 63.5° | 3.9mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASSARA IRON Burner FORGED IRON 2009 | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW | S | D1 | - | 65 g | 3.0 | 中 |
| BASSARA IRON Burner FORGED IRON 2009 | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW | R | D1 | - | 62 g | 3.0 | 中 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
184位/全607本 (30%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1位/全607本 (0%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
67位/全607本 (11%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)