| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 50° | ✕ | 8° | 65° | 3.0mm |
| 52° | ✕ | 8° | 65° | 3.0mm |
| 56° | ✕ | 10° | 65.5° | 5.0mm |
| 58° | ✕ | 12° | 65.5° | 5.0mm |
| 60° | ✕ | 12° | 65.5° | 6.0mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lynx POWER TUNED SS CARBON | カーボン | 50,52,56,58,60 | L | C5 (#50,52) / C7 (#56,58) / C8 (#60) | 403 g (#50,52) / 412 g (#56,58) / 415 g (#60) | - |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 50° | ✕ | 8° | 65° | 3.0mm |
| 52° | ✕ | 8° | 65° | 3.0mm |
| 56° | ✕ | 10° | 65.5° | 5.0mm |
| 58° | ✕ | 12° | 65.5° | 5.0mm |
| 60° | ✕ | 12° | 65.5° | 6.0mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL STEEL SHAFT WEDGE | スチール | 50,52,56,58,60 | WEDGE | D3 (#50,52) / D5 (#56,58) / D6 (#60) | 459 g (#50,52) / 468.5 g (#56,58) / 471 g (#60) | - |
| Lynx POWER TUNED SS CARBON | カーボン | 50,52,56,58,60 | R | D1 (#50,52) / D3 (#56,58) / D4 (#60) | 407 g (#50,52) / 416.5 g (#56,58) / 419 g (#60) | - |
| Lynx POWER TUNED SS CARBON | カーボン | 50,52,56,58,60 | S | D2 (#50,52) / D4 (#56,58) / D5 (#60) | 410 g (#50,52) / 419.5 g (#56,58) / 422 g (#60) | - |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)