| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 22° | ✕ | 61° | 0.5mm |
| #6 | 25° | ✕ | 61.5° | 0.75mm |
| #7 | 29° | ✕ | 62° | 1mm |
| #8 | 34° | ✕ | 62.5° | 1.25mm |
| #9 | 39° | ✕ | 63° | 1.5mm |
| #PW | 44° | ✕ | 63.5° | 2mm |
| #AW | 49° | ✕ | 63.5° | 2.5mm |
| #SW | 56° | ✕ | 63.5° | 3mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 24° | ✕ | 61° | 1mm |
| #6 | 27° | ✕ | 61.5° | 1.25mm |
| #7 | 30° | ✕ | 62° | 1.5mm |
| #8 | 34° | ✕ | 62.5° | 1.75mm |
| #9 | 39° | ✕ | 63° | 2mm |
| #PW | 44° | ✕ | 63.5° | 2.25mm |
| #AW | 49° | ✕ | 63.5° | 2.5mm |
| #SW | 56° | ✕ | 63.5° | 2.75mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV 201IP | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,SW | S | - | - | - |
| NV 201IP | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,SW | SR | - | - | - |
| NV 201IP | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | - | - | - |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | 98.0 g | 1.8 |
| N S PRO 850GH | R | 87.0 g | 2.1 |
ストレート・低弾道 タイプ
1483位/全1959本 (76%・小さい)
ストレート・低弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)