出典: メーカー公式ページ(2009-01-10確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 60.5° |
| #5 | 24° | ✕ | 61° |
| #6 | 27° | ✕ | 61.5° |
| #7 | 30° | ✕ | 62° |
| #8 | 34° | ✕ | 62.5° |
| #9 | 39° | ✕ | 63° |
| #49 | 49° | ✕ | 63.5° |
| #52 | 52° | ✕ | 63.5° |
| #PW | 44° | ✕ | 63.5° |
| #SW | 56° | ✕ | 63.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV R MT01I TRIPLE ACTION SHAFT | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,49,52,SW | R | 359 g (#5) | - | - | - |
| NV R MT01I TRIPLE ACTION SHAFT | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,49,52,SW | SR | 360 g (#5) | - | - | - |
| NV R MT01I TRIPLE ACTION SHAFT | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,49,52,SW | S | 364 g (#5) | - | - | - |
| シャフト名 | フレックス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO 850GH | R | 391 g (#5) | 87.0 g | 2.1 |
| N S PRO 950GH | S | 402 g (#5) | 98.0 g | 1.8 |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)