| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 18.0° | ✕ | 60.0° | 1.2mm |
| #4 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 1.4mm |
| #5 | 24.0° | ✕ | 61.0° | 1.6mm |
| #6 | 27.0° | ✕ | 61.5° | 1.9mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62.0° | 2.3mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 62.5° | 2.7mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 63.0° | 3.2mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 63.5° | 3.7mm |
| #AW | 50.0° | ✕ | 63.5° | 5.7mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 63.5° | 5.7mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METABIO DB 10 IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | SR | D0 (#3,4,5,6,7) / D1 (#8,9,PW) / D2 (#AW) / D3 (#SW) | 362 g (#3) / 367 g (#4) / 372 g (#5) / 377 g (#6) / 383 g (#7) / 391 g (#8) / 397 g (#9) / 404 g (#PW) / 413 g (#AW) / 415 g (#SW) | 60 g | 3.9 | - |
| METABIO DB 10 IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | C9 (#3,4,5,6,7) / D0 (#8,9,PW) / D1 (#AW) / D2 (#SW) | 356 g (#3) / 361 g (#4) / 366 g (#5) / 371 g (#6) / 377 g (#7) / 385 g (#8) / 391 g (#9) / 398 g (#PW) / 407 g (#AW) / 409 g (#SW) | 56 g | 4.1 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | D2 (#3,4,5,6,7) / D3 (#8,9,PW,AW) / D4 (#SW) | 391 g (#3) / 397 g (#4) / 403 g (#5) / 410 g (#6) / 416 g (#7) / 426 g (#8) / 433 g (#9) / 441 g (#PW) / 449 g (#AW) / 451 g (#SW) | 98.0 g | 1.8 |
| N S PRO 950GH | R | D1 (#3,4,5,6,7) / D2 (#8,9,PW,AW) / D3 (#SW) | 386 g (#3) / 392 g (#4) / 398 g (#5) / 405 g (#6) / 411 g (#7) / 421 g (#8) / 428 g (#9) / 436 g (#PW) / 443 g (#AW) / 445 g (#SW) | 94.5 g | 2.0 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
515位/全1286本 (40%・普通)
665位/全1302本 (51%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)