| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 21.0° | ✕ | 60.0° | 1.0mm |
| #4 | 23.0° | ✕ | 60.5° | 1.5mm |
| #5 | 26.0° | ✕ | 61.0° | 2.0mm |
| #6 | 29.0° | ✕ | 61.5° | 2.0mm |
| #7 | 33.0° | ✕ | 62.0° | 2.5mm |
| #8 | 37.0° | ✕ | 62.5° | 2.5mm |
| #9 | 41.0° | ✕ | 63.0° | 3.0mm |
| #PW | 46.0° | ✕ | 63.5° | 3.0mm |
| #FW | 51.0° | ✕ | 63.5° | 3.0mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 63.5° | 3.0mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 27.0° | ✕ | 61.0° | - |
| #6 | 30.0° | ✕ | 61.5° | 0.5mm |
| #7 | 34.0° | ✕ | 62.0° | 0.5mm |
| #8 | 38.0° | ✕ | 62.5° | 1.0mm |
| #9 | 42.0° | ✕ | 63.0° | 1.0mm |
| #PW | 46.0° | ✕ | 63.5° | 1.5mm |
| #FW | 51.0° | ✕ | 63.5° | 1.5mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 63.5° | 1.5mm |
ストレート・中弾道 タイプ
444位/全2154本 (21%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
171位/全2154本 (8%・大きい)