| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #3 | 19.0° | 〇 |
| #4 | 22.0° | 〇 |
| #5 | 25.0° | 〇 |
| #6 | 28.0° | 〇 |
| #7 | 31.0° | 〇 |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX Hybrid Matrix White Tie X4 | カーボン | 3-7 | S | D0 | 67.0 g |
| MAX Hybrid Matrix White Tie X4 | カーボン | 3-7 | R | D0 | 65.0 g |
| MAX Hybrid Matrix White Tie X4 | カーボン | 3-7 | Lite | D0 | 64.0 g |
ドロー寄り・高弾道 タイプ
202位/全658本 (31%・普通)