| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #1 | 14° | ✕ | 59.0° |
| #2 | 17° | ✕ | 59.0° |
| #3 | 20° | ✕ | 59.5° |
| #4 | 23° | ✕ | 60.0° |
| #5 | 26° | ✕ | 60.5° |
| #2+ | 15.5° | ✕ | 59.0° |
| #3+ | 18.5° | ✕ | 59.5° |
| #4+ | 21.5° | ✕ | 60.0° |
| #5+ | 24.5° | ✕ | 60.5° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 58.0° |
| #4 | 17° | ✕ | 59.0° |
| #5 | 19° | ✕ | 59.0° |
| #7 | 21° | ✕ | 60.0° |
| #3+ | 13° | ✕ | 58.0° |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
128位/全824本 (16%・大きい)
フェード寄り・低弾道 タイプ
820位/全824本 (100%・小さい)