| ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| 45.0° | ✕ | 64.0° |
| 50.0° | ✕ | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 64.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXEL GOLD Premium 6 DEDICATED SHAFT WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 45 | R | C7 | 366 g | 45.0 g | 3.9 | 先 |
| AXEL GOLD Premium 6 DEDICATED SHAFT WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 50 | R | C7 | 370 g | 45.0 g | 3.9 | 先 |
| AXEL GOLD Premium 6 DEDICATED SHAFT WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 56 | R | C7 | 374 g | 45.0 g | 3.9 | 先 |
| AXEL GOLD Premium 6 DEDICATED SHAFT WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 45 | S | C7 | 368 g | 47.0 g | 3.9 | 先 |
| AXEL GOLD Premium 6 DEDICATED SHAFT WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 50 | S | C7 | 372 g | 47.0 g | 3.9 | 先 |
| AXEL GOLD Premium 6 DEDICATED SHAFT WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 56 | S | C7 | 376 g | 47.0 g | 3.9 | 先 |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)