| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 61.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXEL GOLD Premium 6 DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | R | D0 | 269 g | 42.0 g | 6.1 | 先 |
| AXEL GOLD Premium 6 DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | S | D0 | 271 g | 44.0 g | 6.1 | 先 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 11.5° | ✕ | 61.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXEL GOLD Premium 6 DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | R | D0 | 269 g | 42.0 g | 6.1 | 先 |
| AXEL GOLD Premium 6 DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | S | D0 | 271 g | 44.0 g | 6.1 | 先 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
3260位/全3363本 (97%・軽め)
421位/全1878本 (22%・大きい)
13位/全830本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
3260位/全3363本 (97%・軽め)
200位/全1878本 (11%・大きい)
13位/全830本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)