| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | Std |
| 50.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | Std |
| 52.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | Std |
| 52.0° | ✕ | 13.0° | 64.0° | C |
| 54.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | Std |
| 54.0° | ✕ | 15.0° | 64.0° | C |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | Std |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | Std |
| 56.0° | ✕ | 15.0° | 64.0° | C |
| 58.0° | ✕ | 9.0° | 64.5° | Std |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.5° | C |
| 60.0° | ✕ | 9.0° | 64.5° | Std |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.5° | C |
| 62.0° | ✕ | 9.0° | 64.5° | Std |
| 64.0° | ✕ | 10.0° | 64.5° | Std |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD SERIES | S | D4 | - | - | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | D3 | 98.0 g | 1.8 |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)