- 3段ワイドソールでダフリを抑える寛容性特化設計
- FULL-FACE世代はフェース全面ULTIZIPグルーブを搭載
- C / G / S / L 4ソールタイプで場面ごとに使い分け
クリーブランド スマートソール ウェッジは寛容性を最優先するアベレージ向けシリーズ。リーディングエッジを削った3段ワイドソールでダフリを抑え、C / G / S / Lの4ソールタイプと2024年のFULL-FACE世代でショートゲームのお助け役を担う。
クリーブランドのスマートソールは、ショートゲームに苦手意識を持つアベレージゴルファー向けに設計された寛容性特化のウェッジ系列だ。シリーズ最大の特徴は、リーディングエッジを削ってバンス角を強めた極端な3段ワイドソール。ダフリやチャックリで悩むアマチュアの「お助けウェッジ」として、国内外メディアが一貫して取り上げ続けてきた経緯を持つ。
現行ラインは2020年発売のスマートソール4と、2024年3月に登場したスマートソールFULL-FACEの2世代併売。世代を跨いでTYPE-C(チッパー風42°)/TYPE-G(ギャップ系50°)/TYPE-S(サンド58°)の3系統が共通で展開し、FULL-FACE世代のみ64° ロブのTYPE-Lが追加されて4タイプ構成に広がる。各タイプにレディース仕様も用意される構成だ。
FULL-FACE世代では従来比でフェース面積を大きく拡大し、フェース全面にULTIZIPグルーブを彫り込んだうえで湿潤時のスピン低下を抑えるHydraZip表面処理を採用。ホーゼル側から重量を抜いて重心をフェースセンター寄りに集めるフィールバランシングテクノロジーもスマートソール4から継承している。
|
|
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.0° | ✕ | 3.0° | 66.0° | 4.4mm | None |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBS Hi Rev MAX105 | スチール | 42 | 3.0° | R | E0 | 463 g | 92.0 g | 2.4 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.0° | ✕ | 3.0° | 66.0° | 4.4mm | None |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UST RECOIL DART 50 WEDGE | カーボン | 42 | 3.0° | L | D3 | 402 g | 41.0 g | 3.4 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 2.0° | 64.0° | 5.3mm | None |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBS Hi Rev MAX105 | スチール | 50 | 2.0° | R | D3 | 439 g | - | 2.4 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 2.0° | 64.0° | 5.3mm | None |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UST RECOIL DART 50 WEDGE | カーボン | 50 | 2.0° | L | C6 | 377 g | - | 3.4 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.0° | ✕ | 2.0° | 64.0° | 6.5mm | None |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBS Hi Rev MAX105 | スチール | 64 | 2.0° | R | D5 | 448 g | - | 2.4 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.0° | ✕ | 2.0° | 64.0° | 6.5mm | None |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UST RECOIL DART 50 WEDGE | カーボン | 64 | 2.0° | L | C8 | 388 g | - | 3.4 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.0° | ✕ | 2.0° | 64.0° | 6.5mm | None |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBS Hi Rev MAX105 | スチール | 58 | 2.0° | R | D5 | 446 g | - | 2.4 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.0° | ✕ | 2.0° | 64.0° | 6.5mm | None |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UST RECOIL DART 50 WEDGE | カーボン | 58 | 2.0° | L | C8 | 385 g | - | 3.4 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.0° | ✕ | 4.0° | 66.0° | 8.7mm | None |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART SOLE | スチール | 42 | 4.0° | W | D3 | 484 g | 117.0 g | 1.8 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.0° | ✕ | 4.0° | 66.0° | 8.7mm | None |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTION ULTRALIGHT 50 | カーボン | 42 | 4.0° | W | C5 | 423 g | 55.0 g | 4.1 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 1.0° | 64.0° | 7.8mm | None |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART SOLE | スチール | 50 | 1.0° | W | D3 | 466 g | 117.0 g | 1.8 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 1.0° | 64.0° | 7.8mm | None |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTION ULTRALIGHT 50 | カーボン | 50 | 1.0° | W | C5 | 401 g | 55.0 g | 4.1 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.0° | ✕ | 1.0° | 64.0° | 6.5mm | None |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART SOLE | スチール | 58 | 1.0° | W | D5 | 474 g | 115.0 g | 1.7 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.0° | ✕ | 1.0° | 64.0° | 6.5mm | None |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTION ULTRALIGHT 50 | カーボン | 58 | 1.0° | W | C7 | 410 g | 55.0 g | 4.1 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.0° | ✕ | 6.0° | 66.0° | 4.3mm | None |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | 8.5mm | None |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.0° | ✕ | -° | 66.0° | - | Three-Tiered |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.0° | ✕ | -° | 64.0° | - | Three-Tiered |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.0° | ✕ | 6.0° | 66.0° | 4.3mm | None |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | 8.5mm | None |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° | 8.5mm | None |
グリーン周りのチップでダフリ・トップに悩む層には、リーディングエッジを大きく削ってパター感覚で構えられるTYPE-C(42°)が起点。フェアウェイやフリンジから30ヤード以内の転がしを、ヘッドが地面に刺さらないワイドソールでサポートしてくれるとメーカーが紹介している。
HS 40m/s前後でハーフショットの距離感がぶれる中級者には、ギャップ帯のTYPE-G(50°)。柔らかい芝や朝露でもソールが滑り、距離感のズレが大きなミスにつながりにくい。バンカーが苦手な層には、サンドのTYPE-S(58°)が「砂から一発で出る安心感」を担保しやすい構成と海外メディアが評している。
目の前の障害物を越えてピンに止めたい高弾道派には、シリーズ初の64° ロブとしてFULL-FACEで追加されたTYPE-L。ハイロフトのロブを開かずに高く打ち出せる珍しい寛容系の選択肢だ。
世代の住み分けは、最新の寛容性とスピンを取りに行くならFULL-FACE、フェースサイズの落ち着きやTYPE-L不要ならスマートソール4が起点。シリーズ内では「TYPE-C+S」の2本構成や、PW下にTYPE-Gを1本足す組み合わせが王道。
同じクリーブランド内では、ツアー志向のRTZウェッジはフェースを開閉して打ち分ける上級者向け、スマートソールはフェースを開かず構えたまま打てるアベレージ向け、と棲み分けが明確だ。技術が安定してきたらRTZやRTX系へ、寛容性とミスへの強さを残すならスマートソールに留まる、という移行/共存ラインで選ぶとよい。
| モデル | 使用シーン | 弾道 | 操作性 | 寛容性 | 打感 | ひと言 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL-FACE TYPE-C | ランニング | 低 | △ | ◎ | マイルド | パター感覚で寄せるチッパー型 |
| FULL-FACE TYPE-G | ピッチ・距離調整 | 中 | ○ | ◎ | マイルド | ギャップ帯の寛容ウェッジ |
| FULL-FACE TYPE-S | バンカー・ラフ | 中-高 | ○ | ◎ | マイルド | 砂と厚芝に強いサンド型 |
| FULL-FACE TYPE-L | ロブ・障害物越え | 高 | ○ | ◎ | マイルド | シリーズ初の64° ロブ系 |
| スマートソール4 TYPE-C | ランニング | 低 | △ | ○ | マイルド | チッパー寄せの旧主力 |
| スマートソール4 TYPE-G | ピッチ・距離調整 | 中 | ○ | ○ | マイルド | 標準ロフト50° の万能型 |
| スマートソール4 TYPE-S | バンカー・ラフ | 中-高 | ○ | ○ | マイルド | シリーズの定番サンド |
表は同シリーズ内のタイプ差・世代差を示す相対比較で、絶対値ではない。FULL-FACE世代はフェース面積拡大とフェース全面ULTIZIPグルーブで寛容性側にもう一段振った設計、スマートソール4はフェースサイズが穏やかで構えやすさを残した位置付けと国内外メディアが整理している。
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
213位/全347モデル (61%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
240位/全347モデル (69%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
167位/全347モデル (48%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
248位/全347モデル (71%・高め)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
227位/全347モデル (65%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
240位/全347モデル (69%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
247位/全347モデル (71%・高め)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
240位/全347モデル (69%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
126位/全347モデル (36%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
35位/全347モデル (10%・お手頃)
| モデル | 👍 良い点 | 👎 気になる点 |
|---|---|---|
| FULL-FACE TYPE-C |
|
|
| FULL-FACE TYPE-G |
|
|
| FULL-FACE TYPE-S |
|
|
| FULL-FACE TYPE-L |
|
|
| スマートソール4(前世代) |
|
|