| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 44.0° | ✕ | 4.0° | 63.0° | 3.9mm |
| 45.0° | ✕ | 5.0° | 63.0° | 4.3mm |
| 46.0° | ✕ | 6.0° | 63.0° | 4.7mm |
| 47.0° | ✕ | 7.0° | 63.0° | 5.1mm |
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 5.5mm |
| 49.0° | ✕ | 6.0° | 63.0° | 3.9mm |
| 50.0° | ✕ | 7.0° | 63.0° | 4.3mm |
| 51.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 4.7mm |
| 52.0° | ✕ | 9.0° | 63.0° | 5.1mm |
| 53.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 5.5mm |
| 54.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 4.7mm |
| 54.0° | ✕ | 12.0° | 63.0° | 4.7mm |
| 55.0° | ✕ | 9.0° | 63.0° | 5.1mm |
| 55.0° | ✕ | 13.0° | 63.0° | 5.1mm |
| 56.0° | ✕ | 6.0° | 63.0° | 4.7mm |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 4.7mm |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 63.0° | 4.7mm |
| 57.0° | ✕ | 7.0° | 63.0° | 5.1mm |
| 57.0° | ✕ | 11.0° | 63.0° | 5.1mm |
| 57.0° | ✕ | 15.0° | 63.0° | 5.1mm |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 5.5mm |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 63.0° | 5.5mm |
| 58.0° | ✕ | 16.0° | 63.0° | 5.5mm |
| 59.0° | ✕ | 9.0° | 63.0° | 5.9mm |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 6.3mm |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 44.0° | ✕ | 4.0° | 63.0° | 3.9mm |
| 45.0° | ✕ | 5.0° | 63.0° | 4.3mm |
| 46.0° | ✕ | 6.0° | 63.0° | 4.7mm |
| 47.0° | ✕ | 7.0° | 63.0° | 5.1mm |
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 5.5mm |
| 49.0° | ✕ | 6.0° | 63.0° | 3.9mm |
| 50.0° | ✕ | 7.0° | 63.0° | 4.3mm |
| 51.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 4.7mm |
| 52.0° | ✕ | 9.0° | 63.0° | 5.1mm |
| 53.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 5.5mm |
| 54.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 4.7mm |
| 54.0° | ✕ | 12.0° | 63.0° | 4.7mm |
| 55.0° | ✕ | 9.0° | 63.0° | 5.1mm |
| 55.0° | ✕ | 13.0° | 63.0° | 5.1mm |
| 56.0° | ✕ | 6.0° | 63.0° | 4.7mm |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 4.7mm |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 63.0° | 4.7mm |
| 57.0° | ✕ | 7.0° | 63.0° | 5.1mm |
| 57.0° | ✕ | 11.0° | 63.0° | 5.1mm |
| 57.0° | ✕ | 15.0° | 63.0° | 5.1mm |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 5.5mm |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 63.0° | 5.5mm |
| 58.0° | ✕ | 16.0° | 63.0° | 5.5mm |
| 59.0° | ✕ | 9.0° | 63.0° | 5.9mm |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 6.3mm |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)