予選通過
7/ 22
Kodai Aoyama ・ アオヤマ コウダイ
1999年愛知県生まれ。名古屋市内で練習場を営む祖父の影響で物心つく前からクラブを握り、プロを志した父の指導で腕を上げた。西陵高校3年の2017年に中部アマを制し、中京大学時代には全日本アマチュアゴルファーズ選手権などで優勝。2022年のプロ初戦・東建ホームメイトカップでいきなり9位と健闘し、その年は出場4試合すべてで予選を通過した。23・24年は苦戦が続いたが、25年最終戦のディライトワークスJGTOファイナルで15位から猛追してプレーオフへ。敗れはしたもののポイントランク19位に急浮上し、26年前半戦の出場権を掴んだ。小学生時代の好成績以来かぶり続ける赤いキャップがトレードマークである。
身長180cm・体重80kgの体格から力強いショットを放つパワーヒッター。2026年のJGTOでは平均飛距離289.01ヤード(58位)とイーグル率の高さ(9位タイ)が示すとおり、ロングヒッターらしい一発の魅力を持つ。飛距離を活かした攻めのゴルフでチャンスを量産するタイプである。
| 大会名 | コース | 順位 | 対パー |
|---|---|---|---|
| ディライトワークスJGTOファイナル | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | — | +5 |
| ジャパンクリエイトチャレンジ in 福岡雷山 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | — | +4 |
| ELITEGRIPS CHALLENGE GOLF TOURNAMENT | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 55 | +4 |
| 石川遼 everyone PROJECT Challenge | 棚倉田舎倶楽部 | — | +4 |
| リシャール・ミル チャリティトーナメント | 朱鷺の台カントリークラブ | — | +11 |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース | — | +7 |
| ケーダッシュセカンドチャレンジカップ in 茨城 | 静ヒルズカントリークラブ | 69 | +2 |
| ~ジャンボ尾崎追悼大会~ISPS HANDA 夏に爆発 どれだけバーディー取れるんだトーナメント | 草津カントリークラブ | — | -2 |
| 住地ゴルフチャレンジトーナメント | セブンハンドレッドクラブ | — | -6 |
| JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | 西那須野カントリー倶楽部 | — | -5 |
| 南秋田カントリークラブみちのくチャレンジトーナメント | 南秋田カントリークラブ | — | +5 |
| i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 24 | -7 |
| LANDIC CHALLENGE 13 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | — | +15 |
| BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ | 宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース | — | +18 |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 | — | -2 |
| 関西オープンゴルフ選手権競技 | 茨木カンツリー倶楽部 東コース | 62 | +12 |
| JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE in FUKUI | 越前カントリークラブ | 18 | -6 |
| 中日クラウンズ | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース | 24 | -5 |
| 前澤杯 MAEZAWA CUP | — | 70 | -4 |
| ニュータス カップ in 利根パークゴルフ場 | 利根パークゴルフ場 | — | -1 |
| 東建ホームメイトカップ | 東建多度カントリークラブ・名古屋 | — | +5 |
| Novil Cup | Jクラシックゴルフクラブ | — | +10 |
まだ応援コメントはありません。