出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SX | 105.0 g | 1.9 | M | 38.5〜39.5" |
| S | 96.0 g | 2.1 | M | 38.5〜39.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SX | 106.0 g | 1.4 | H | 35.0〜35.25" |
| S | 97.0 g | 1.6 | H | 35.0〜35.25" |
| SR | 92.0 g | 1.7 | H | 35.0〜35.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SX | 106.0 g | 1.4 | H | 35.0〜35.25" |
| S | 97.0 g | 1.6 | H | 35.0〜35.25" |
| SR | 92.0 g | 1.7 | H | 35.0〜35.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SX | 105.0 g | 1.7 | M | 35.25〜38.75" |
| S | 95.0 g | 1.9 | M | 35.25〜38.75" |
| SR | 91.0 g | 2.1 | M | 35.25〜38.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | — | — | — | 35.25〜35.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 92.5 g | 2.0 | M | 34.75〜38.75" |
| SR | 88.0 g | 2.1 | M | 34.75〜38.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 96.0 g | 4.0 | H | 35.0〜39.5" |
| SR | 90.0 g | 4.0 | H | 35.0〜39.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SX | 104.0 g | 1.7 | M | 35.25〜38.75" |
| S | 94.0 g | 1.9 | M | 35.25〜38.75" |
| SR | 89.0 g | 2.1 | M | 35.25〜38.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SX | 106.0 g | 2.1 | M | 38.5〜40.5" |
| S | 96.0 g | 2.1 | M | 38.5〜40.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 92.0 g | 2.0 | M | 34.75〜38.75" |
| SR | 87.5 g | 2.1 | M | 34.75〜38.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SX | 105.0 g | 1.7 | — | 35.25〜38.75" |
| S | 94.0 g | 1.9 | — | 35.25〜38.75" |
| SR | 91.0 g | 2.1 | M | 35.25〜38.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 94.0 g | 1.9 | M | 35.25〜38.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 94.5 g | 1.8 | — | 35.25〜39.5" |
| SR | 89.0 g | 2.0 | H | 35.25〜39.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SX | 107.0 g | 1.4 | H | 35.0〜35.25" |
| S | 98.0 g | 1.6 | H | 35.0〜35.25" |
| SR | 93.0 g | 1.7 | H | 35.0〜35.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | — | — | — | 35.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SX | 104.0 g | 1.7 | — | 35.25〜38.75" |
| S | 94.0 g | 1.9 | — | 35.25〜38.75" |
| SR | 91.0 g | 2.1 | M | 35.25〜38.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 97.0 g | 1.9 | M | 35.0〜38.5" |
| SR | 92.0 g | 2.1 | M | 35.0〜38.5" |
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・低弾道 タイプ
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)