出典: メーカー公式ページ(2026-11-03確認)
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 44 g | 6.0 | 中 | 46" |
| R | 46 g | 5.8 | 中 | 46" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 54 g | 4.2 | 中 | 46" |
| SR | 56 g | 4.2 | 中 | 46" |
| S | 56 g | 4.1 | 中 | 46" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SR | 64 g | 3.4 | 中 | 46" |
| S | 64 g | 3.3 | 中 | 46" |
| X | 67 g | 3.3 | 中 | 46" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 74 g | 2.9 | 中 | 46" |
| X | 76 g | 2.9 | 中 | 46" |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)