| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | — | エウヘニオ・チャカラ | 571.05 |
| 2 | — | アドリアン・メロンク | 394.31 |
| 3 | — | ジョー・ディーン | 350.75 |
| 4 | — | アンヘル・イダルゴ | 350.13 |
| 5 | — | マシュー・フィッツパトリック | 324.55 |
| 6 | — | シェーン・ローリー | 313.36 |
| 7 | — | ニクラス・ノアゴー | 280.50 |
| 8 | — | ヤコブ・スコウ・オルセン | 280.02 |
| 9 | — | グラント・フォレスト | 250 |
| 10 | — | マルタン・クーヴラ | 188.07 |
| 11 | — | ナチョ・エルビラ | 187.60 |
| 12 | — | フレデリック・ラクロワ | 180.73 |
| 13 | — | ヨースト・ライテン | 156.57 |
| 14 | — | マヌエル・エルビラ | 153.90 |
| 15 | — | グレゴリオ・デ・レオ | 153.65 |
| 16 | — | ローリー・マキロイ | 150.75 |
| 17 | — | アーロン・ライ | 150.30 |
| 18 | — | トム・ヴァイヤン | 145.92 |
| 19 | — | ヴィクトル・ペレス | 142.69 |
| 20 | — | ロバート・マッキンタイア | 132.86 |
| 21 | — | トム・マッキビン | 132.78 |
| 22 | — | フランチェスコ・ラポルタ | 126.74 |
| 23 | — | ヨアキム・ラーゲルグレン | 126.31 |
| 24 | — | フィリッポ・チェッリ | 124.09 |
| 25 | — | ヨエル・ギルバッハ | 122.84 |
| 26 | — | トミー・フリートウッド | 119.37 |
| 27 | — | アントワーヌ・ロズネル | 119.36 |
| 28 | — | トーマス・デトリー | 114.13 |
| 29 | — | ベルント・ウィスバーガー | 114.05 |
| 30 | — | サム・ベアストー | 110.52 |
| 31 | — | ハリー・ホール | 109.51 |
| 32 | — | グイド・ミリオッツィ | 107.40 |
| 33 | — | マット・ウォレス | 106.32 |
| 34 | — | アンヘル・アヨラ | 98.77 |
| 35 | — | ラスムス・ニアゴー・ピーターセン | 89.80 |
| 36 | — | ユーエン・ファーガソン | 89.64 |
| 37 | — | ジェフ・ウィンザー | 85.74 |
| 38 | — | クリストファー・レイタン | 84.70 |
| 39 | — | マチュー・パボン | 81.40 |
| 40 | — | ルドビグ・オーバーグ | 80.55 |
| 41 | — | マルコ・ペンジ | 80.13 |
| 42 | — | アレハンドロ・デルレイ | 79.42 |
| 43 | — | デイビッド ロー | 75.07 |
| 44 | — | アレックス・フィッツパトリック | 73.95 |
| 45 | — | オリバー・リンデル | 69.88 |
| 46 | — | ダニエル・ブラウン | 63.52 |
| 47 | — | ホルヘ・カンピーヨ | 62.92 |
| 48 | — | マッテオ マナッセロ | 61.18 |
| 49 | — | マシュー・ジョーダン | 61.09 |
| 50 | — | ダニエル・ロドリゲス | 59.36 |
出典: rydercup.com(2026-11-01)