| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ |
| #1 | 10.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ 53 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 297 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ |
| #1 | 10.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATHPORT 50 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 298 g |
ストレート・中弾道 タイプ
2944位/全4339本 (68%・普通)
3391位/全5233本 (65%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
2848位/全4339本 (66%・普通)
3391位/全5233本 (65%・普通)