| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ8 49 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 282 g | - |
| ARMRQ8 49 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 285 g | - |
| ARMRQ8 49 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 286 g | - |
| ARMRQ8 54 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 291 g | 54.0 g |
| ARMRQ8 54 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 295 g | 54.0 g |
| ARMRQ8 45 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 278 g | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
3434位/全4098本 (84%・軽め)
1778位/全3104本 (57%・普通)
19位/全1343本 (1%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
325位/全760モデル (43%・普通)