| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ8 49 driver | カーボン | 1W | R | D1 | 282 g | - |
| ARMRQ8 49 driver | カーボン | 1W | SR | D2 | 285 g | - |
| ARMRQ8 49 driver | カーボン | 1W | S | D2 | 286 g | - |
| ARMRQ8 54 driver | カーボン | 1W | R | D1 | 291 g | - |
| ARMRQ8 54 driver | カーボン | 1W | S | D2 | 295 g | - |
| ARMRQ8 45 driver | カーボン | 1W | R | D1 | 278 g | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1080位/全1874本 (58%・普通)
13位/全825本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
155位/全424モデル (37%・普通)