| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 〇 | 56.0° | 450cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 56.0° | 450cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD SZ 5 TYPE II driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D4 | 307 g | 55.0 g | 5.9 | - |
| TOUR AD SZ 5 TYPE II driver | カーボン | ドライバー用 | S | D4 | 309 g | 57.0 g | 5.9 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD XC 6 | S | D4 | 320 g | 64 g | 3.2 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER 661 EVOLUTION VI | S | D4 | 321 g | 65.5 g | 3.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA ZF 60 | S | D4 | 319 g | 64.0 g | 3.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | S | D2 | 320 g | 63.5 g | 3.5 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 58.0° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 58.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD SZ 5 TYPE II driver | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - | 55.0 g | 5.9 | - |
| TOUR AD SZ 5 TYPE II driver | カーボン | ドライバー用 | S | - | - | 57.0 g | 5.9 | - |
| DIAMANA 50 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | R | D3 | 296 g | 50.5 g | 5.4 | - |
| DIAMANA 50 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D3 | 297 g | 52.5 g | 5.3 | - |
| DIAMANA 50 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 299 g | 54.5 g | 5.2 | - |
| VENTUS 5 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D1 | 308 g | 59.0 g | 3.3 | - |
| VENTUS 6 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 315 g | 65.0 g | 3.1 | - |
| VENTUS 7 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 324 g | 76.0 g | 3.0 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD XC 4 | S | D1 | 299 g | 48 g | 5.7 |
| TOUR AD XC 5 | R1 | - | - | 54 g | 4.2 |
| TOUR AD XC 5 | S | D1 | 309 g | 56 g | 4.2 |
| TOUR AD XC 5 | X | - | - | 58 g | 4.2 |
| TOUR AD XC 6 | SR | - | - | 62 g | 3.2 |
| TOUR AD XC 6 | S | D2 | 317 g | 64 g | 3.2 |
| TOUR AD XC 6 | X | - | - | 65 g | 3.2 |
| TOUR AD XC 7 | S | D3 | 322 g | 73 g | 3.0 |
| TOUR AD XC 7 | X | - | - | 75 g | 3.0 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER 474 EVOLUTION VI | R2 | - | - | 45.5 g | 5.2 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VI | R | - | - | 47.0 g | 5.2 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VI | SR | - | - | 48.5 g | 5.2 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VI | S | D0 | 298 g | 50.0 g | 5.2 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VI | R | - | - | 53.0 g | 4.9 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VI | SR | - | - | 54.5 g | 4.9 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VI | S | D2 | 311 g | 56.0 g | 4.9 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VI | X | - | - | 57.5 g | 4.9 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VI | SR | - | - | 64.0 g | 3.9 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VI | S | D3 | 319 g | 65.5 g | 3.9 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VI | X | - | - | 67.0 g | 3.9 |
| SPEEDER 757 EVOLUTION VI | S | D3 | 320 g | 73.0 g | 3.4 |
| SPEEDER 757 EVOLUTION VI | X | - | - | 74.5 g | 3.4 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA D LIMITED 50 | R | - | - | 53.5 g | 5.0 |
| DIAMANA D LIMITED 50 | SR | - | - | 55.5 g | 4.9 |
| DIAMANA D LIMITED 50 | S | D2 | 308 g | 57.5 g | 4.9 |
| DIAMANA D LIMITED 50 | X | - | - | 59.5 g | 4.9 |
| DIAMANA D LIMITED 60 | SR | - | - | 62.5 g | 3.4 |
| DIAMANA D LIMITED 60 | S | D2 | 316 g | 64.0 g | 3.4 |
| DIAMANA D LIMITED 60 | X | - | - | 66.0 g | 3.3 |
| DIAMANA D LIMITED 70 | S | D3 | 321 g | 72.0 g | 2.9 |
| DIAMANA D LIMITED 70 | X | - | - | 75.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA ZF 40 | R | - | - | 46.0 g | 5.6 |
| DIAMANA ZF 40 | SR | - | - | 48.0 g | 5.6 |
| DIAMANA ZF 40 | S | D1 | 302 g | 50.0 g | 5.6 |
| DIAMANA ZF 50 | R | - | - | 54.5 g | 4.7 |
| DIAMANA ZF 50 | SR | - | - | 56.0 g | 4.7 |
| DIAMANA ZF 50 | S | D2 | 307 g | 57.5 g | 4.6 |
| DIAMANA ZF 50 | X | - | - | 60.0 g | 4.6 |
| DIAMANA ZF 60 | SR | - | - | 62.0 g | 3.8 |
| DIAMANA ZF 60 | S | D2 | 316 g | 64.0 g | 3.8 |
| DIAMANA ZF 60 | X | - | - | 67.5 g | 3.8 |
| DIAMANA ZF 70 | S | D3 | 323 g | 73.0 g | 3.1 |
| DIAMANA ZF 70 | X | - | - | 76.5 g | 3.1 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | R | - | - | 53.5 g | 5.0 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | S | D1 | 308 g | 57.0 g | 4.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | X | - | - | 58.5 g | 4.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | S | D1 | 313 g | 63.5 g | 3.5 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | X | - | - | 66.0 g | 3.4 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | S | D1 | 320 g | 71.5 g | 2.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | X | - | - | 73.0 g | 2.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 59.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA 40 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 287 g | 43.0 g | 6.1 | - |
| DIAMANA 40 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D1 | 288 g | 44.5 g | 5.8 | - |
| DIAMANA 40 for Callaway driver | カーボン | ドライバー用 | S | D1 | 290 g | 46.0 g | 5.6 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA 40 for Callaway BLACK | カーボン | ドライバー用 | R | D0 | 270 g | 43.0 g | 6.5 | - |
| DIAMANA 40 for Callaway BLACK | カーボン | ドライバー用 | SR | D0 | 271 g | 44.0 g | 6.4 | - |
| DIAMANA 40 for Callaway BLACK | カーボン | ドライバー用 | S | D0 | 273 g | 46.0 g | 6.3 | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
603位/全3350本 (18%・重め)
1152位/全1869本 (62%・普通)
675位/全822本 (82%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
252位/全425モデル (59%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
974位/全3350本 (29%・重め)
421位/全1869本 (23%・大きい)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
142位/全425モデル (33%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2891位/全3350本 (86%・軽め)
1152位/全1869本 (62%・普通)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
161位/全425モデル (38%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
3234位/全3350本 (97%・軽め)
1078位/全1869本 (58%・普通)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
164位/全425モデル (39%・普通)