| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60° | 196 g | 460cm³ | - | 20.5mm |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60° | 196 g | 460cm³ | - | 20.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60° | 197 g | 480cm³ | 0.5° | 21.0mm |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 197 g | 480cm³ | 0.5° | 21.0mm |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60° | 197 g | 480cm³ | 0.5° | 21.0mm |
ストレート・中弾道 タイプ
830位/全3112本 (27%・大きい)
19位/全1346本 (1%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
830位/全3112本 (27%・大きい)
10位/全1346本 (1%・大きい)