出典: メーカー公式ページ(2009-02-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2009-02-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2009-04-24確認)
出典: メーカー公式ページ(2009-04-24確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 460.0cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 460.0cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 460.0cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 460.0cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 460.0cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 460.0cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 460.0cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 460.0cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 460.0cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 460.0cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 460.0cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 460.0cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
2921位/全5134本 (57%・普通)
35位/全2108本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
2921位/全5134本 (57%・普通)
35位/全2108本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
2921位/全5134本 (57%・普通)
35位/全2108本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
2921位/全5134本 (57%・普通)
35位/全2108本 (2%・大きい)