|
|
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.0° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 58.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED METALIX Z driver | カーボン | ドライバー用 | R2 | C9 | 288 g | 6.0 |
| SPEED METALIX Z driver | カーボン | ドライバー用 | R | D0 | 290 g | 5.8 |
| SPEED METALIX Z driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D0 | 290 g | 5.7 |
| SPEED METALIX Z driver | カーボン | ドライバー用 | S | D0 | 290 g | 5.6 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 11.5° | ✕ | 58.0° | 440cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 58.0° | 440cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 58.0° | 440cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.0° | 440cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.0° | 440cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED METALIX driver | カーボン | ドライバー用 | S | D1 | 308 g | 5.8 |
| SPEED METALIX driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D1 | 304 g | 6.0 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.0° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 58.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED AMORPHOUS Z driver | カーボン | ドライバー用 | S | D1 | 305 g | 5.5 |
| SPEED AMORPHOUS Z driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D1 | 302 g | 5.5 |
| SPEED AMORPHOUS Z driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 301 g | 5.5 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 11.5° | ✕ | 58.0° | 460cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 58.0° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 58.0° | 440cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.0° | 440cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.0° | 440cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 57.0° | 440cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 57.0° | 440cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 57.0° | 440cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED AXIS driver | カーボン | ドライバー用 | S | D1 | 303 g | 5.5 |
| SPEED AXIS driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D1 | 301 g | 5.5 |
| SPEED AXIS driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 300 g | 5.5 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 11.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | -° | 460cm³ |
ストレート・高弾道 タイプ
3363位/全4154本 (81%・軽め)
851位/全3165本 (27%・大きい)
19位/全1360本 (1%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
241位/全3165本 (8%・大きい)
1134位/全1360本 (83%・小さい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
1757位/全4154本 (42%・普通)
1999位/全3165本 (63%・普通)
1134位/全1360本 (83%・小さい)
ストレート・高弾道 タイプ
2249位/全4154本 (54%・普通)
851位/全3165本 (27%・大きい)
19位/全1360本 (1%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
241位/全3165本 (8%・大きい)
19位/全1360本 (1%・大きい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
1999位/全3165本 (63%・普通)
1134位/全1360本 (83%・小さい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
1999位/全3165本 (63%・普通)
1134位/全1360本 (83%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
2355位/全4154本 (57%・普通)
1816位/全3165本 (57%・普通)
19位/全1360本 (1%・大きい)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
432位/全3165本 (14%・大きい)
19位/全1360本 (1%・大きい)
LEGACY ドライバー (2012 Women's) の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
LEGACY BLACK ドライバー の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
LEGACY ドライバー ('10モデル Type L) の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
LEGACY ドライバー ('10モデル Women's) の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
LEGACY ドライバー ('10モデル Type S) の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
LEGACY TOUR ドライバー の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
LEGACY ドライバー (Women's) の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。