| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10° | ✕ | 62° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10° | ✕ | 62° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 62° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10° | ✕ | 62° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 62° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10° | ✕ | 62° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 62° | 460cm³ |
ドロー寄り・低弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1393位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1393位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1393位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)