| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.5° | ✕ | 59.5° | 176cm³ |
| #4 | 18.0° | ✕ | 60.0° | 165cm³ |
| #5 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 158cm³ |
| #7 | 24.0° | ✕ | 61.0° | 148cm³ |
| #9 | 27.0° | ✕ | 61.5° | 138cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ 404F for PHYZ CL | カーボン | 3,4,5,7,9 | L | B9 | 275 g (#3) / 278 g (#4) / 283 g (#5) / 286 g (#7) / 290 g (#9) | - | - |
| PZ 404F for PHYZ CL | カーボン | 3,4,5,7,9 | A | C0 (#3,4,5,7) | 279 g (#3) / 283 g (#4) / 287 g (#5) / 290 g (#7) | - | - |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1518位/全1619本 (94%・軽め)
13位/全879本 (1%・大きい)
406位/全724本 (56%・普通)