出典: メーカー公式ページ(2026-11-10確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-10-07確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-10-07確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-10確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ | 58.5° | - |
| #4 | 18.0° | ✕ | 59° | - |
| #5 | 20.0° | ✕ | 59.5° | - |
| #7 | 22.0° | ✕ | 60° | - |
| #9 | 25.0° | ✕ | 60.5° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 14.5° | ✕ | 58.0° | 165cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX 05TOUR FW | カーボン | 3 | S | D2 | 326 g | 65 g | 4.1 |
| EX 05TOUR FW | カーボン | 3 | SR | D1 | 318 g | 58 g | 4.3 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | 〇 | 58.5° | 195cm³ |
| #4 | 18.0° | 〇 | 59° | 180cm³ |
| #5 | 20.0° | 〇 | 59.5° | 175cm³ |
| #7 | 22.0° | 〇 | 60° | 165cm³ |
| #9 | 25.0° | 〇 | 60.5° | 160cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX 05TOUR FW lefty | カーボン | 3-5 | S | D2 | 318 g (#3) / 320 g (#4) / 322 g (#5) | - | - |
| EX 05TOUR FW lefty | カーボン | 3,4,5,7 | SR | D1 | 306 g (#3) / 308 g (#4) / 310 g (#5) / 314 g (#7) | - | - |
| EX 05TOUR FW lefty | カーボン | 3,4,5,7,9 | R | D0 | 303 g (#3) / 305 g (#4) / 307 g (#5) / 311 g (#7) / 314 g (#9) | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 170cm³ |
| #4 | 20.0° | ✕ | 59° | 165cm³ |
| #5 | 22.0° | ✕ | 59.5° | 155cm³ |
| #7 | 25.0° | ✕ | 60° | 150cm³ |
| #9 | 28.0° | ✕ | 60.5° | 145cm³ |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
99位/全1322本 (7%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1028位/全1694本 (61%・普通)
99位/全1322本 (7%・大きい)
171位/全1073本 (16%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
12位/全1322本 (1%・大きい)
647位/全1073本 (60%・普通)