| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 18° | ✕ | 59° | 205 g | 215cm³ |
| #5 | 20° | ✕ | 59.5° | 210 g | 215cm³ |
| #7 | 23° | ✕ | 59.5° | 215 g | 200cm³ |
| #9 | 25° | ✕ | 59.5° | 220 g | 200cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 20° | ✕ | -° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.5° | ✕ | 58° | 205 g | 190cm³ |
| #5 | 20° | ✕ | 59° | 210 g | 175cm³ |
| #7 | 22° | ✕ | 59.5° | 215 g | 170cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
79位/全1194本 (7%・大きい)
4位/全981本 (0%・大きい)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
79位/全1194本 (7%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
79位/全1194本 (7%・大きい)
157位/全981本 (16%・大きい)