| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 22° | ✕ | 60° | 225 g | 130cm³ |
| #4 | 24° | ✕ | 60° | 230 g | 130cm³ |
| #5 | 26° | ✕ | 61° | 235 g | 130cm³ |
| #6 | 28° | ✕ | 61° | 240 g | 130cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 25° | ✕ | 61° | 230 g | 100cm³ |
| #5 | 27° | ✕ | 61° | 235 g | 100cm³ |
| #6 | 29° | ✕ | 62° | 240 g | 90cm³ |
| #7 | 31° | ✕ | 62° | 245 g | 90cm³ |
ストレート・高弾道 タイプ
30位/全824本 (4%・大きい)
88位/全570本 (15%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
7位/全824本 (1%・大きい)
524位/全570本 (92%・小さい)