出典: メーカー公式ページ(2019-01-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | 〇 | 58.0° | 183cm³ |
| #5 | 18.0° | 〇 | 58.5° | 163cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIZARD For TW747 50 FW | カーボン | 3,5 | R | D1.5 | 318 g (#3) / 322 g (#5) | 50.0 g | - |
| VIZARD For TW747 50 FW | カーボン | 3,5 | SR | D1.5 | 319 g (#3) / 323 g (#5) | 50.0 g | - |
| VIZARD For TW747 50 FW | カーボン | 3,5 | S | D2 | 321 g (#3) / 325 g (#5) | 50.0 g | - |
| VIZARD FD 6 FW | カーボン | 3,5 | S | D3.5 | 329 g (#3) / 333 g (#5) | 62.5 g | 3.95 |
| VIZARD FP 6 FW | カーボン | 3,5 | S | D2.5 | 330 g (#3) / 334 g (#5) | 64.5 g | 4.0 |
ストレート・中弾道 タイプ
472位/全1694本 (28%・重め)
514位/全1321本 (39%・普通)
451位/全1072本 (42%・普通)