出典: メーカー公式ページ(2012-10-01確認)
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 183cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 165cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 156cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miyazaki KENA BLUE 6 FW | カーボン | 3,5,7 | X | D2 | - | - | - |
| Miyazaki KENA BLUE 6 FW | カーボン | 3,5,7 | S | D2 | 325 g (#3) / 329 g (#5) / 332 g (#7) | - | - |
| Miyazaki KENA BLUE 6 FW | カーボン | 3,5,7 | SR | D2 | - | - | - |
| SV 3026J FW | カーボン | 3,5,7 | S | D2 | 319 g (#3) / 322 g (#5) / 325 g (#7) | 56.0 g | 3.9 |
| SV 3026J FW | カーボン | 3,5,7 | SR | D2 | - | 55.0 g | 3.9 |
ストレート・中弾道 タイプ
537位/全1694本 (32%・普通)
514位/全1321本 (39%・普通)
368位/全1072本 (34%・普通)