出典: メーカー公式ページ(2012-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2012-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2010-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2008-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 | 13.0° | ✕ | 58.5° | - | 180cm³ | -1.0° |
| #15 | 15.0° | ✕ | 58.5° | - | 178cm³ | -1.0° |
| #18 | 18.0° | ✕ | 59.0° | - | 164cm³ | -1.2° |
| #21 | 21.0° | ✕ | 59.5° | - | 152cm³ | -1.3° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.5° | - | 195cm³ | -1.0° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.0° | - | 185cm³ | -1.3° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.5° | - | 175cm³ | -1.4° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | 15.0° | ✕ | 58.5° | - | 196cm³ | -1.2° |
| #17 | 17.0° | ✕ | 59.0° | - | 181cm³ | -1.3° |
| #19 | 19.0° | ✕ | 59.5° | - | 166cm³ | -1.4° |
| #21 | 21.0° | ✕ | 60.0° | - | 151cm³ | -1.5° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | 15.0° | ✕ | 58.5° | - | 200cm³ | -1.2° |
| #18 | 18.0° | ✕ | 59.0° | - | 188cm³ | -1.3° |
| #21 | 21.0° | ✕ | 59.5° | - | 177cm³ | -1.4° |
| #24 | 24.0° | ✕ | 60.0° | - | 166cm³ | -1.5° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | 15.0° | ✕ | 58.5° | 208 g | 183cm³ | -1.2° |
| #18 | 18.0° | ✕ | 59.0° | 218 g | 173cm³ | -1.3° |
| #21 | 21.0° | ✕ | 59.5° | 223 g | 163cm³ | -1.4° |
| #24 | 24.0° | ✕ | 60.0° | 227 g | 153cm³ | -1.5° |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
449位/全1194本 (38%・普通)
62位/全981本 (6%・大きい)