| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ | 58.0° | 180.0cm³ | -1.0° |
| #4 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 175.0cm³ | -1.0° |
| #5 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 170.0cm³ | -1.0° |
| #7 | 23.0° | ✕ | 59.5° | 165.0cm³ | -1.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SHAFT FW CRYSTAL egg | カーボン | 3,4,5,7 | A | C2 | 270.0 g (#3) / 273.0 g (#4) / 277.0 g (#5) / 280.0 g (#7) | 40.0 g (#3) | 6.0 (#3) |
| DEDICATED SHAFT FW CRYSTAL egg | カーボン | 3,4,5,7 | L | C2 | 268.0 g (#3) / 271.0 g (#4) / 275.0 g (#5) / 278.0 g (#7) | 38.0 g (#3) | 6.0 (#3) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1556位/全1600本 (97%・軽め)
48位/全876本 (5%・大きい)
154位/全721本 (21%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
421位/全483モデル (87%・高め)